Body Measurements
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86cm 34″ | 91cm 36″ | 96cm 38″ | 102cm 40″ | 107cm 42″ | 112cm 44″ | 117cm 46″ | 122cm 48″ |
Waist | 71cm 28″ | 76cm 30″ | 81cm 32″ | 86cm 34″ | 91cm 36″ | 96cm 38″ | 101cm 40″ | 106cm 42″ |
Men’s T-shirts
Regular core fit t-shirt:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
Sleeve length – from shoulder | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Body length – side neck to hem | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Box fit t-shirt:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 |
Sleeve length – from shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Body length – side neck to hem | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Oversized fit t-shirt: Comes up large, we recommend taking at least one size down.
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 62.5 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 | 85.5 |
Sleeve length – from shoulder | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Body length – side neck to hem | 75.6 | 76.8 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87.5 |
Basketball Vest:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Body length – side neck to hem | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Men’s Jackets
Windbreaker:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Sleeve length – from shoulder | 67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
Body length – side neck to hem | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Men’s Hoodies/Sweats
Regular core fit hood/sweat:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
Sleeve length from side neck | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Body length – side neck to hem | 67 | 68.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Relaxed hood/sweat:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Sleeve length from side neck | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Body length – side neck to hem | 76.5 | 79 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Men’s Chenille Decoded Tracksuits
Decoded chenille hood:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest – 2.5cm below underarm | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
Sleeve length – from shoulder | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Body length – side neck to hem | 68.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Decoded chenille jog short:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist along top edge | 34 | 36.5 | 57 | 39 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
Waist stretched | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
Thigh – 2.5cm from crotch | 32.25 | 33.5 | 34.75 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | |
Inseam – crotch to hem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Decoded chenille jogger:
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist along top edge | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Waist stretched | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
Thigh – 2.5cm from crotch | 28.5 | 29.8 | 31.3 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
Inseam – crotch to hem | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Find the ideal fit with our exhaustive Trapstar Size Outline. Whether you’re looking for trapstar hoodies, trapstar shirts, trapstar jackets, or trapstar tracksuits, this guide guarantees you track down the best size for your style and solace. Definite estimations and fit proposals assist you with pursuing sure decisions for your Trapstar closet. Simplify on your online shopping experience and eliminate guesswork with our simple to-follow size guide. Explore now and get it right the first time!